Welche Internet-Tarife gelten in den Gebieten der Open Infra? Drucken
Unsere Tarife in der Übersicht:
Tarifname | Download [Mbit/s] | Upload [Mbit/s] | monatliche Zahlung | monatlich, bei Zahlung zwei Jahre vorab | |
Premium Home 250 | 250 | 25 | € 44,95 | € 39,33 | |
Premium Home 250++ | 250 | 250 | € 48,95 | € 42,83 | |
Premium Home 500 | 500 | 100 | € 49,95 | € 43,71 | |
Premium Home 500+ | 500 | 500 | € 53,95 | € 47,21 | |
Premium Home 800 | 800 | 800 | € 56,95 | € 49,83 | |
Premium Home 1.000 (unsere Empfehlung) | 1.000 | 100 | € 59,95 | € 52,46 | |
Premium Home 1.000+ | 1.000 | 1.000 | € 63,95 | € 55,96 | |
Premium Home 2.000 | 2.500 | 2.500 | € 75,95 | € 66,46 | |
Premium Home 5.000 | 5.000 | 5000 | € 89,95 | € 78,71 | |
Premium Home 8.000+ | 8.000 | 8.000 | € 109,95 | € 96,21 | |
Die Preise berechnen sich wie folgt: Wenn Sie ein Jahr im Voraus bezahlen, sparen Sie einen Monat. Bei einer Zahlung von zwei Jahren im Voraus sparen Sie drei Monatsbeiträge.
Bitte bestellen Sie den gewünschten Tarif per Antwort auf diese E-Mail oder über unsere Webseite https://premium-netz.de/verfugbarkeit
Für unsere treue Kundschaft fällt selbstverständlich keine erneute Einrichtungsgebühr an.
Natürlich können wir Ihnen auch Telefon- und Fernsehdienst zusätzlich anbieten. Diese können Sie direkt bei der Produktbestellung mit auswählen.
Geändert am: Mo, 16 Feb, 2026 um 11:02 VORMITTAGS
War diese Antwort hilfreich? Ja Nein
Feedback sendenLeider konnten wir nicht helfen. Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, diesen Artikel zu verbessern.